ข้อมูลบุคลากร
ประจำปีการศึกษา 2565
|
ประเภท |
จำนวน (คน) |
| ผู้อำนวยการ | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | 4 |
| ข้าราชการครู | 16 |
| ศึกษานิเทศก์ | 0 |
| สนับสนุนการสอน | 0 |
| ลูกจ้างประจำ | 0 |
| พนักงานราชการ(สายการสอน) | 14 |
| ครูอัตราจ้าง | 8 |
| พนักงานราชการ(สายสนับสนุน) | 1 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 22 |
| รวมทั้งสิ้น | 61 |
